<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Agrar Apps</title>
	<atom:link href="http://agrarapps.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agrarapps.com</link>
	<description>Apps für die Landwirtschaft</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Mar 2013 19:03:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='agrarapps.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/a90f59ba2df92fc7dcdad9b4ca6208e3?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Agrar Apps</title>
		<link>http://agrarapps.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://agrarapps.com/osd.xml" title="Agrar Apps" />
	<atom:link rel='hub' href='http://agrarapps.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Flächen Vermessung mit Smartarea</title>
		<link>http://agrarapps.com/2013/01/09/smartarea/</link>
		<comments>http://agrarapps.com/2013/01/09/smartarea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 13:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oncard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlose Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Agrar]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Flächen Vermessung]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrarapps.com/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Die App Smartarea ermöglicht Flächen Vermessung via GPS über das Handy. Die App stammt von MKW electronics und steht zum kostenlosen Download für Android Handys zur Verfügung. Die App basiert auf dem Kartenmaterial von Google Maps. Mit Smartarea ist es möglich &#8230; <a href="http://agrarapps.com/2013/01/09/smartarea/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=agrarapps.com&#038;blog=17481647&#038;post=703&#038;subd=agrarapps&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agrarapps.com/2013/01/09/smartarea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1cca4b4a8bf54cce9d6d72aa88a510f0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">oncard</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://agrarapps.files.wordpress.com/2013/01/smartarea.png" medium="image">
			<media:title type="html">smartarea</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://agrarapps.files.wordpress.com/2013/01/download-logo.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">download-logo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Agrar Apps für Windows Phone</title>
		<link>http://agrarapps.com/2012/03/16/agrar-apps-windows-phone/</link>
		<comments>http://agrarapps.com/2012/03/16/agrar-apps-windows-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 12:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oncard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer CropScience]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrarapps.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell sind es noch vergleichsweise wenige Handys auf denen Windows Phone als Betriebssystem läuft, aber die Anzahl der Apps ist schon jetzt beträchtlich. Über 70.000* Anwendungen standen im Februar zur Verfügung, darunter auch einige Agrar Apps, für den Einsatz in &#8230; <a href="http://agrarapps.com/2012/03/16/agrar-apps-windows-phone/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=agrarapps.com&#038;blog=17481647&#038;post=673&#038;subd=agrarapps&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agrarapps.com/2012/03/16/agrar-apps-windows-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1cca4b4a8bf54cce9d6d72aa88a510f0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">oncard</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://agrarapps.files.wordpress.com/2012/03/wp_logo-e1331901211881.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">wp_logo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Schädlinge bestimmen</title>
		<link>http://agrarapps.com/2012/03/15/schaedlinge/</link>
		<comments>http://agrarapps.com/2012/03/15/schaedlinge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 11:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oncard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlose Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[Bestimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Schädlinge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrarapps.com/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Mit der kostenlosen App &#8220;Schädlinge&#8221; von Bayer CropScience lassen sich die häufigsten Schädlinge von Kulturpflanzen wie zum Beispiel Raps und Rübe bestimmen. &#160; Zur Bestimmung der Schädlinge bietet die App detaillierte Beschreibungen von 232 Tieren mit insgesamt 555 Fotos. Ein &#8230; <a href="http://agrarapps.com/2012/03/15/schaedlinge/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=agrarapps.com&#038;blog=17481647&#038;post=652&#038;subd=agrarapps&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agrarapps.com/2012/03/15/schaedlinge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1cca4b4a8bf54cce9d6d72aa88a510f0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">oncard</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://agrarapps.files.wordpress.com/2012/03/schaedlinge.png" medium="image">
			<media:title type="html">schaedlinge</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ELSA-mobile – Schlagkartei als App</title>
		<link>http://agrarapps.com/2012/01/14/elsa-mobile/</link>
		<comments>http://agrarapps.com/2012/01/14/elsa-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 15:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oncard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenpflichtige Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Ackerschlagkartei]]></category>
		<category><![CDATA[Agrar]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[ELSA]]></category>
		<category><![CDATA[ELSA-mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagkartei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrarapps.com/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Die IBYKUS Software GmbH &#38; Co. KG bietet schon seit längerem elektronische Schlagkarteien als PC Software an. Darunter sind auch spezielle Schlagkarteien für den ökologischen Landbau oder Winzer. Jetzt wurde das Produktangebot um die Android App ELSA-mobile erweitert. ELSA-mobile ist &#8230; <a href="http://agrarapps.com/2012/01/14/elsa-mobile/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=agrarapps.com&#038;blog=17481647&#038;post=626&#038;subd=agrarapps&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agrarapps.com/2012/01/14/elsa-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1cca4b4a8bf54cce9d6d72aa88a510f0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">oncard</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://agrarapps.files.wordpress.com/2012/01/icon.png" medium="image">
			<media:title type="html">ELSA-mobile </media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Motorola Defy+ Outddor Handy mit Android 2.3</title>
		<link>http://agrarapps.com/2011/11/12/motorola-defy-plus/</link>
		<comments>http://agrarapps.com/2011/11/12/motorola-defy-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 13:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oncard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[DEFY+]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[IP67]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola DEFY]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Tough]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrarapps.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Der Nachfolger des Motorola Defy ist das Defy+. Auch hier handelt es sich um ein robustes Outdoor Handy mit IP67-Zertifizierung. Dass heißt das Handy ist Staubdicht und bietet Schutz vor Spritzwasser. Ideal also für den Einsatz in der Landwirtschaft. Soweit &#8230; <a href="http://agrarapps.com/2011/11/12/motorola-defy-plus/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=agrarapps.com&#038;blog=17481647&#038;post=587&#038;subd=agrarapps&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agrarapps.com/2011/11/12/motorola-defy-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1cca4b4a8bf54cce9d6d72aa88a510f0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">oncard</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://agrarapps.files.wordpress.com/2012/01/defy-plus1.jpg?w=88" medium="image">
			<media:title type="html">Motorola Defy+</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mr Mobile – App für Zuerwerbstätigkeiten</title>
		<link>http://agrarapps.com/2011/09/11/mr-mobile/</link>
		<comments>http://agrarapps.com/2011/09/11/mr-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 09:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oncard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Agrar]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenring]]></category>
		<category><![CDATA[Winterdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Zuerwerbstätigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrarapps.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Die Maschinenringe Deutschland GmbH entwickelt eine App Namens „Mr Mobile“ für Landwirte die Zuerwerbstätigkeiten &#8211; wie zum Beispiel Winterdienst &#8211; ausführen. Die App soll 2012 zur Verfügung stehen und dann eine weitgehend papierlose Abwicklung von Aufträge ermöglichen. Auf welchem OS &#8230; <a href="http://agrarapps.com/2011/09/11/mr-mobile/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=agrarapps.com&#038;blog=17481647&#038;post=572&#038;subd=agrarapps&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agrarapps.com/2011/09/11/mr-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1cca4b4a8bf54cce9d6d72aa88a510f0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">oncard</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://agrarapps.files.wordpress.com/2011/09/mrmobile_screenshot.jpg?w=101" medium="image">
			<media:title type="html">mrmobile_screenshot</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Agrar Apps Verbreitung und Potential &#8211; Semesterarbeit</title>
		<link>http://agrarapps.com/2011/07/25/agrar-apps-verbreitung-potential/</link>
		<comments>http://agrarapps.com/2011/07/25/agrar-apps-verbreitung-potential/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 19:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oncard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Agrar]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nurtingen]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Projektarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrarapps.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[In einer Projektarbeit untersuchten Agrarstudenten der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nurtingen – Geislingen das Potential und die Verbreitung von Handy Apps in der Landwirtschaft. Im Rahmen der Arbeit wurden auch eine eigene App entwickelt. Das achtköpfiges Projekt Team, unter &#8230; <a href="http://agrarapps.com/2011/07/25/agrar-apps-verbreitung-potential/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=agrarapps.com&#038;blog=17481647&#038;post=543&#038;subd=agrarapps&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agrarapps.com/2011/07/25/agrar-apps-verbreitung-potential/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1cca4b4a8bf54cce9d6d72aa88a510f0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">oncard</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>BBCH-Bestimmer &#8211; EC Stadien bei Pflanzen erkennen</title>
		<link>http://agrarapps.com/2011/07/25/bbch-bestimmer/</link>
		<comments>http://agrarapps.com/2011/07/25/bbch-bestimmer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 18:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oncard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlose Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Agrar]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[EC-Stadien]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsstadien]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungszyklus]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstumsstadien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrarapps.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem kostenlosen BBCH- Bestimmer von Bayer kann man die EC Stadien bei den wichtigsten Kulturen im Ackerbau sowie bei Sonderkulturen bestimmen, z.B. bei Getreide, Hopfen, Kartoffeln, Mais, Obst, Raps, Rüben und im Weinbau. Die App BBCH-Bestimmer im Detail Nach &#8230; <a href="http://agrarapps.com/2011/07/25/bbch-bestimmer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=agrarapps.com&#038;blog=17481647&#038;post=551&#038;subd=agrarapps&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agrarapps.com/2011/07/25/bbch-bestimmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1cca4b4a8bf54cce9d6d72aa88a510f0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">oncard</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://agrarapps.files.wordpress.com/2011/07/bbch-bestimmer-logo.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">BBCH Bestimmer Logo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://agrarapps.files.wordpress.com/2011/07/bbch-bestimmer-logo.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">BBCH Bestimmer Logo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://agrarapps.files.wordpress.com/2011/07/bbch-bestimmer-screenshot-1.jpg?w=100" medium="image">
			<media:title type="html">BBCH Bestimmer - Screenshot 1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://agrarapps.files.wordpress.com/2011/07/bbch-bestimmer-screenshot-2.jpg?w=100" medium="image">
			<media:title type="html">BBCH Bestimmer - Screenshot 2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://agrarapps.files.wordpress.com/2011/07/bbch-bestimmer-screenshot-3.jpg?w=100" medium="image">
			<media:title type="html">BBCH Bestimmer - Screenshot 3</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Agrar Apps</title>
		<link>http://agrarapps.com/2011/07/09/agrar-apps/</link>
		<comments>http://agrarapps.com/2011/07/09/agrar-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 18:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oncard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Agrar]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrarapps.wordpress.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Im Oktober 2011 standen über 500.000 Apps für iPhone und iPad zur Verfügung. Das Google Betriebssystem Android erreichte im November 2011 sogar eine Anzahl von 580.000 Apps. Bei so vielen Anwendungen für das Handy gibt es auch einige praktische Apps für &#8230; <a href="http://agrarapps.com/2011/07/09/agrar-apps/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=agrarapps.com&#038;blog=17481647&#038;post=3&#038;subd=agrarapps&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agrarapps.com/2011/07/09/agrar-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1cca4b4a8bf54cce9d6d72aa88a510f0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">oncard</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>News App des Deutsche Bauernverbands [iPhone]</title>
		<link>http://agrarapps.com/2011/07/01/news-app-dbv/</link>
		<comments>http://agrarapps.com/2011/07/01/news-app-dbv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 11:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oncard</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlose Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Agrar]]></category>
		<category><![CDATA[Agrarmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Agrarpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[DBV]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bauernverband]]></category>
		<category><![CDATA[Landesbauernverband]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrarapps.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Über die kostenlose DBV-App stellt der Deutsche Bauernverband Informationen zu aktuellen Themen der deutschen Landwirtschaft, wie dem Agrarmarkt und der Agrarpolitik,  zur Verfügung. Laut Beschreibung bietet die App neben regelmäßig aktualisierten Pressemitteilungen des Deutsche Bauernverbands und der Landesbauernverbände auch: Videos &#8230; <a href="http://agrarapps.com/2011/07/01/news-app-dbv/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=agrarapps.com&#038;blog=17481647&#038;post=506&#038;subd=agrarapps&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agrarapps.com/2011/07/01/news-app-dbv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1cca4b4a8bf54cce9d6d72aa88a510f0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">oncard</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://agrarapps.files.wordpress.com/2011/07/logo.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">logo</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
